Данные о погоде в Сиднее предоставлены Бюро метеорологии Австралии (обновляются ежечасно).
Температура воздуха по месяцам
| Месяц | Температура, °С | ||
|---|---|---|---|
| мин. | средняя | макс. | |
| январь | 14.0 | 23.1 | 34.9 |
| февраль | 16.6 | 23.5 | 41.3 |
| март | 15.9 | 22.0 | 32.8 |
| апрель | 11.7 | 18.5 | 26.9 |
| май | 7.3 | 14.4 | 23.1 |
| июнь | 0.0 | 13.2 | 20.5 |
| июль | 5.6 | 12.4 | 21.1 |
| август | 6.5 | 14.1 | 25.3 |
| сентябрь | 7.5 | 16.3 | 31.5 |
| октябрь | 9.8 | 17.9 | 33.8 |
| ноябрь | 11.9 | 20.3 | 37.0 |
| декабрь | 11.9 | 20.6 | 31.0 |
Температура воздуха за последние 24 часа

Температура воздуха за последний месяц

Прогноз погоды
на ближайшие 7 дней
5 февраля
6 февраля
Днем 27.0°
Ночью 21.0°
7 февраля
Днем 24.0°
Ночью 20.0°
8 февраля
Днем 23.0°
Ночью 19.0°
9 февраля
Днем 23.0°
Ночью 18.0°
10 февраля
Днем 23.0°
Ночью 18.0°
11 февраля
Днем 24.0°
Ночью 18.0°
12 февраля
Днем 24.0°
Ночью 18.0°