Данные о погоде в Дарвине предоставлены Бюро метеорологии Австралии (обновляются ежечасно).
Температура воздуха по месяцам
| Месяц | Температура, °С | ||
|---|---|---|---|
| мин. | средняя | макс. | |
| январь | 21.9 | 27.6 | 34.5 |
| февраль | 0.0 | 26.8 | 32.7 |
| март | 23.6 | 27.2 | 32.9 |
| апрель | 19.3 | 26.7 | 33.0 |
| май | 15.7 | 24.7 | 32.4 |
| июнь | 0.0 | 22.8 | 33.0 |
| июль | 17.1 | 25.5 | 34.0 |
| август | 16.4 | 25.3 | 33.9 |
| сентябрь | 16.8 | 27.5 | 35.0 |
| октябрь | 21.6 | 28.3 | 35.7 |
| ноябрь | 20.6 | 28.3 | 35.6 |
| декабрь | 21.9 | 28.1 | 35.1 |
Температура воздуха за последние 24 часа

Температура воздуха за последний месяц

Прогноз погоды
на ближайшие 7 дней
5 февраля
6 февраля
Днем 33.0°
Ночью 26.0°
7 февраля
Днем 32.0°
Ночью 26.0°
8 февраля
Днем 33.0°
Ночью 26.0°
9 февраля
Днем 34.0°
Ночью 25.0°