Данные о погоде в Канберре предоставлены Бюро метеорологии Австралии (обновляются ежечасно).
Температура воздуха по месяцам
| Месяц | Температура, °С | ||
|---|---|---|---|
| мин. | средняя | макс. | |
| январь | 3.1 | 20.3 | 37.3 |
| февраль | 6.3 | 19.5 | 36.5 |
| март | 4.9 | 16.7 | 29.1 |
| апрель | -0.9 | 12.0 | 24.4 |
| май | -6.8 | 7.2 | 20.4 |
| июнь | -4.9 | 6.2 | 17.1 |
| июль | -7.7 | 5.3 | 16.2 |
| август | -3.7 | 7.2 | 20.7 |
| сентябрь | -4.7 | 9.9 | 26.6 |
| октябрь | -1.2 | 13.0 | 29.3 |
| ноябрь | 0.0 | 16.4 | 32.3 |
| декабрь | 0.0 | 17.0 | 33.8 |
Температура воздуха за последние 24 часа

Температура воздуха за последний месяц

Прогноз погоды
на ближайшие 7 дней
5 февраля
6 февраля
Днем 27.0°
Ночью 14.0°
7 февраля
Днем 26.0°
Ночью 11.0°
8 февраля
Днем 22.0°
Ночью 12.0°
9 февраля
Днем 23.0°
Ночью 11.0°
10 февраля
Днем 22.0°
Ночью 11.0°
11 февраля
Днем 20.0°
Ночью 10.0°
12 февраля
Днем 23.0°
Ночью 11.0°