Данные о погоде в Аделаиде предоставлены Бюро метеорологии Австралии (обновляются ежечасно).
Температура воздуха по месяцам
| Месяц | Температура, °С | ||
|---|---|---|---|
| мин. | средняя | макс. | |
| январь | 13.3 | 24.1 | 42.4 |
| февраль | 12.2 | 22.6 | 36.4 |
| март | 0.0 | 19.3 | 34.5 |
| апрель | 8.0 | 17.5 | 31.6 |
| май | 5.3 | 13.6 | 24.5 |
| июнь | 3.2 | 11.9 | 20.2 |
| июль | 1.3 | 11.1 | 22.1 |
| август | 3.7 | 12.2 | 24.3 |
| сентябрь | 4.2 | 13.8 | 31.3 |
| октябрь | 6.4 | 16.7 | 34.0 |
| ноябрь | 5.5 | 19.4 | 36.5 |
| декабрь | 9.5 | 21.3 | 39.0 |
Температура воздуха за последние 24 часа

Температура воздуха за последний месяц

Прогноз погоды
на ближайшие 7 дней
5 февраля
6 февраля
Днем 22.0°
Ночью 14.0°
7 февраля
Днем 24.0°
Ночью 16.0°
8 февраля
Днем 25.0°
Ночью 15.0°
9 февраля
Днем 25.0°
Ночью 14.0°
10 февраля
Днем 24.0°
Ночью 14.0°
11 февраля
Днем 26.0°
Ночью 14.0°
12 февраля
Днем 27.0°
Ночью 15.0°